| Proprietà | Valore |
| Nome | Tavola grafica - TAV.03 (Villa Mirra) |
| Descrizione | Restauro facciate e ripassatura copertura Villa Mirra |
| Nome del file | Tavola grafica - TAV.03 (Villa Mirra).PDF |
| Dimensione del file | 1.85 MB |
| Tipo di file | PDF (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creatore | cappa |
| Creato il: | 17/08/2011 12:56 |
| Lettori | Tutti |
| Manutenzione curata da | Publisher |
| Click | 482 Click |
| Ultimo aggiornamento il | 17/08/2011 12:56 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Informazioni aggiuntive